CELKOVÉ POŘADÍ - KOMPLETNÍ - 2009 až 2014
TABULKA PRO NASAZENÍ DO TURNAJŮ STEN
POŘADÍ NASAZENÍ NA STEN ČLENSTVÍ STAV HRÁČE HANDICAP DLE MÍČŮ CELKEM JMÉNO ÚČAST 2014 ÚČAST CELKEM 
MÍČE
VYHRÁL PROHRÁL
1 R - I. A 2,9531 189 64 DAVID POKORNÝ   1
2 R - I. A 2,3965 544 227 TOMÁŠ ŠPLÍCHAL   3
3 N A 2,0805 181 87 TOMÁŠ HROCH 1 1
4 R - I. A 1,9535 168 86 LUKÁŠ PLOŠEK   1
5 R - I. A 1,9041 1767 928 MAREK MATULA   10
6 R - II. A 1,8608 147 79 RADOVAN KAŠTAN   1
7 R - II. A 1,8350 189 103 MIROSLAV SLAVÍK 1 1
8 R - II. A 1,5678 185 118 MICHAL STAROSTA   1
9 N USA 1,5258 740 485 MILOŠ ROUBALÍK   4
10 R - II. A 1,5254 180 118 ZDENEK POLÁK   1
11 R - II. A 1,4984 1891 1262 LEOŠ POŘÍZ   11
12 N DL-NE 1,4708 906 616 PETR DOLEŽAL   5
13 R - II. A 1,4419 186 129 TOMÁŠ BIČAN   1
14 R - II. A 1,3997 879 628 MARTIN SEKNIČKA 1 5
15 N DL-NE 1,3850 313 226 PAVEL VRÁTNÍČEK   2
16 R - III. A 1,3393 4322 3227 KAMIL SEDLÁČEK 3 25
17 R - III. A 1,3261 366 276 JAROSLAV CHALUPSKÝ   2
18 N A 1,3218 460 348 JIŘÍ KUBA 1 3
19 R - III. A 1,2617 4792 3798 FRANTIŠEK HANÁK 1 27
20 R - SK A 1,2589 2772 2202 DAVID VOPIČKA   18
21 R - M A 1,2230 170 139 JIŘÍ BUREŠ ml.   1
22 R - III. DL-NE 1,2187 535 439 PETR HRDLIČKA   3
23 N DL-M 1,2055 176 146 LUKÁŠ JANKOVSKÝ   1
26 R - II. A 1,2014 1772 1475 TOMÁŠ PREK   10
24 R - II. A 1,1864 662 558 MICHAL ŠOT   4
25 R - III. A 1,1778 2424 2058 PETR CHOCHOLA   15
27 R - M A 1,1711 178 152 KAREL REICHMAN   1
28 R - II. A 1,1675 1136 973 RICHARD HYKEL   7
29 R - III. A 1,1403 9696 8503 JIŘÍ STROUHAL 1 62
30 R - III. A 1,1391 18586 16317 STANISLAV JANEČEK 2 113
31 R A 1,1058 1108 1002 PAVEL HRDINA 1 7
32 R - III. A 1,1008 11290 10256 TOMÁŠ ŠINDELÁŘ 1 75
33 R - III. A 1,0996 2782 2530 LADISLAV PRUDKÝ 1 17
34 R - IV. A 1,0926 3128 2863 KAREL NECHVÍLE 1 20
35 R - II. A 1,0824 683 631 DAVID ŠMÍRA   4
36 R - III. A 1,0720 18049 16837 MICHAL RAFAJ 2 117
37 N DL-NE 1,0702 1052 983 KAMIL REMUNDA   7
38 R - IV. DL-NE 1,0677 1010 946 MILOŠ DOKOUPIL   6
39 R - II. A 1,0616 155 146 TOMÁŠ HYKEL 1 1
40 R - III. A 1,0545 13152 12472 JIŘÍ PEDÁL   86
41 N DL-M 1,0540 625 593 BRICE KALFANE   4
42 R - III. A 1,0527 4356 4138 JURAJ HUDÁK 1 28
48 N DL-M 1,0459 479 458 PETR BĚHAL   3
43 R - II. A 1,0183 892 876 ONDŘEJ HELAR   6
44 R - IV. A 1,0147 484 477 MIROSLAV HLADÍK   3
45 R - III. A 1,0078 2076 2060 JINDŘICH RANDULA   14
47 R - III. DL-NE 1,0047 638 635 MICHAL BULIČKA   4
46 N A 0,9993 2754 2756 PETR ŠTRAUS   17
49 N A 0,9984 626 627 MAREK ŠROM   4
50 N DL-NE 0,9939 488 491 TOMÁŠ KREJČÍ   3
51 R - M A 0,9900 891 900 LIBOR KUBÍČEK   6
52 R - M DL-NE 0,9811 156 159 DAVID JÁNEK   1
53 R - IV. A 0,9727 321 330 TOMÁŠ JANOŠEK   2
54 R - IV. A 0,9673 977 1010 RASŤO BELAN   6
55 R A 0,9651 166 172 MARTIN BEDNÁŘ   1
56 N A 0,9615 150 156 FILIP VENCLŮ 1 1
57 R - III. A 0,9572 828 865 PETR MLÝNEK 1 6
58 R - IV. A 0,9552 128 134 MARIAN BLAŽEK   1
59 R - IV. A 0,9504 996 1048 RADEK ŠAŠINKA   7
60 R - III. A 0,9474 144 152 RADEK NOVÁK   1
61 R - M A 0,9429 297 315 SHOAIB HAIDER   2
62 R - M A 0,9294 158 170 PETR PIPEK   1
63 R - M A 0,9190 1532 1667 FRANTIŠEK KŮST   11
65 R - III. A 0,9117 1157 1269 JURAJ KLAČANSKÝ   8
66 N A 0,9028 1347 1492 JIŘÍ BUREŠ st.   9
67 R - IV. A 0,8927 599 671 MICHAL KUBÁT   3
68 R - IV. A 0,8824 150 170 JIŘÍ NOVÁK   1
69 R - III. A 0,8765 568 648 PETR KOMAROVSKÝ 1 4
71 N DL-NE 0,8734 731 837 JIŘÍ SLAVÍČEK   5
72 N A 0,8621 5302 6150 JAN ŽÍDEK   38
73 R DL-NE 0,8594 434 505 MICHAL PROKOP   4
70 R - III. A 0,8554 142 166 MIROSLAV GERŠL   1
74 N DL-NE 0,8459 2619 3096 PAVEL FIALA   18
75 N DL-NE 0,8439 557 660 RADIM PERNICKÝ   4
76 R - IV. A 0,8432 737 874 ZDENĚK DOLOŽÍLEK   5
77 R - III. A 0,8431 8425 9993 PETR KUBOVÝ   62
78 R - III. A 0,8399 1779 2118 MIROSLAV HULEWICZ   13
79 R - III. A 0,8371 2708 3235 TOMÁŠ HORNUNG   20
80 N DL-NE 0,8359 1151 1377 MICHAL ŠPIČÁK   8
82 R - M A 0,8353 553 662 MIROSLAV KOLÍBAL 1 4
81 N A 0,8269 2689 3252 ADAM SKLENÁŘ   19
88 N DL-NE 0,8099 443 547 JAROSLAV VLASÁK   3
83 N DL-NE 0,8090 288 356 BOB PETRÁŠ   2
84 R - M A 0,7991 6540 8184 LUBOMÍR ČAPATÝ   49
85 N A 0,7988 413 517 DUŠAN DOM   3
64 R - M A 0,7967 1211 1520 JAROSLAV JUŘÍK   9
86 R - IV. A 0,7914 148 187 IVAN ZBOŘIL   1
87 R - III. A 0,7901 143 181 MILAN VALENTA   1
89 N A 0,7892 146 185 TOMÁŠ PERNIČKA 1 1
90 R - M A 0,7870 935 1188 ANTONÍN HRÁČEK   7
91 R - M DL-NE 0,7746 275 355 BLANKA NEČASOVÁ   2
92 R - IV. A 0,7714 135 175 JAN VORÁČ   1
93 N DL-M 0,7602 130 171 LIBOR KRÁL   1
94 N A 0,7594 382 503 KAREL PECHA 1 3
95 R - III. A 0,7590 400 527 MARTIN VONŠÁK 1 3
96 R - IV. A 0,7559 257 340 MILOSLAV SÁŇKA   2
97 R - IV. A 0,7433 139 187 JIŘÍ KREJČIŘÍK   1
98 N DL-NE 0,7120 445 625 DANIEL BURGET   4
99 R - IV. A 0,7073 203 287 JINDŘICH SCHICK   2
100 N A 0,6973 562 806 JIŘÍ Š.   5
101 R - M A 0,6941 1334 1922 RICHARD FOLTÝN   11
102 R- II. A 0,6911 132 191 PAVEL LUTNER   1
103 N DL-M 0,6813 419 615 TOMÁŠ HEBELKA   4
104 N A 0,6691 366 547 JAN SVOBODA (BRNO)   3
105 N DL-NE 0,6691 1211 1810 PETR PÝCHA   10
106 N A 0,6427 403 627 RADEK BENEŠ   4
107 N A 0,6285 1176 1871 RADIM KRAMPOL   11
108 R - IV. A 0,6037 230 381 JAN SVOBODA (PODOLÍ)   2
109 R - III. DL-NE 0,6032 114 189 EVA HUSPEKOVÁ   1
110 N DL-NE 0,6006 203 338 LUKÁŠ ČERNOTA   2
111 N DL-NE 0,5739 435 758 LUKÁŠ PAULEN   4
112 N DL-NE 0,5574 199 357 DAVID ŽIŽKA   2
113 R - M A 0,5345 217 406 PAVEL BĚLEHRAD   3
114 R - IV. DL-NE 0,5344 101 189 EDITA MAZUROVÁ   1
115 N A 0,5319 100 188 FILIP HRŇA 1 1
116 R - III. A 0,5238 99 189 JOLANA TURENOVÁ   1
117 R - III. A 0,5197 251 483 JITKA NEČASOVÁ 1 3
118 R - M A 0,5185 98 189 DAVID BLAŽEK   1
119 R - IV. A 0,5146 633 1230 OTMAR ŠEVČÍK   7
120 R - M A 0,4940 83 168 JAKUB HELAR   1
121 N DL-NE 0,4339 82 189 TOMÁŠ VALAŠKOVČÁK   1
122 R - M A 0,3704 70 189 LISA JANSOVÁ   1
123 N DL-NE 0,3643 47 129 JIŘÍ PAVLÍČEK   1
124 N DL-NE 0,3016 57 189 PAVEL DVOŘÁK   1
125 X X #DIV/0! 0 0 XXXXXX    
VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM:
ČLENSTVÍ STAV HRÁČE
R - I., II. HRÁČ - I., II. LIGA A HRÁČ - AKTIVNÍ
R - III., IV. HRÁČ - III., IV. LIGA ZR HRÁČ - ZRANĚNÝ
R - M HRÁČ - MĚSTSKÁ SOUTĚŽ NEM HRÁČ - NEMOCNÝ
R - SK HRÁČ - SLOVENSKO DL-M HRÁČ - DLOUHODOBĚ MIMO BRNO
N HRÁČ - NEREGISTROVANÝ DL-NE HRÁČ - DLOUHODOBĚ NEAKTIVNÍ