CELKOVÉ POŘADÍ - KOMPLETNÍ - 2009 až 2016
TABULKA PRO NASAZENÍ DO TURNAJŮ STEN
POŘADÍ NASAZENÍ NA STEN ČLENSTVÍ STAV HRÁČE HANDICAP DLE MÍČŮ CELKEM JMÉNO ÚČAST 2016 ÚČAST CELKEM 
MÍČE
VYHRÁL PROHRÁL
1 R A 2,9531 189 64 DAVID POKORNÝ   1
2 R A 2,3965 544 227 TOMÁŠ ŠPLÍCHAL   3
3 N A 2,0805 181 87 TOMÁŠ HROCH   1
4 R A 1,9535 168 86 LUKÁŠ PLOŠEK   1
5 R A 1,9041 1767 928 MAREK MATULA   10
6 R A 1,8608 147 79 RADOVAN KAŠTAN   1
7 R A 1,8350 189 103 MIROSLAV SLAVÍK   1
8 R A 1,5678 185 118 MICHAL STAROSTA   1
9 N USA 1,5258 740 485 MILOŠ ROUBALÍK   4
10 R DL-NE 1,4708 906 616 PETR DOLEŽAL   5
11 R A 1,4695 2075 1412 LEOŠ POŘÍZ   12
12 R A 1,4419 186 129 TOMÁŠ BIČAN   1
13 R A 1,3997 879 628 MARTIN SEKNIČKA   5
14 N DL-NE 1,3850 313 226 PAVEL VRÁTNÍČEK   2
15 R A 1,3750 2068 1504 JIŘÍ KUBA 1 12
16 R A 1,3325 529 397 ZDENEK POLÁK   3
17 R A 1,3261 366 276 JAROSLAV CHALUPSKÝ   2
18 R A 1,3174 5495 4171 KAMIL SEDLÁČEK 3 32
19 R A 1,2617 4792 3798 FRANTIŠEK HANÁK   27
20 R A 1,2589 2772 2202 DAVID VOPIČKA   18
21 R A 1,2230 170 139 JIŘÍ BUREŠ ml.   1
22 N DL-NE 1,2187 535 439 PETR HRDLIČKA   3
23 N DL-NE 1,2055 176 146 LUKÁŠ JANKOVSKÝ   1
26 R A 1,2014 1772 1475 TOMÁŠ PREK   10
24 R A 1,1875 152 128 MARIAN KÖNIG 1 1
25 R A 1,1864 662 558 MICHAL ŠOT   4
27 R A 1,1778 2424 2058 PETR CHOCHOLA   15
28 R A 1,1711 178 152 KAREL REICHMAN   1
29 R A 1,1675 1136 973 RICHARD HYKEL   7
30 R A 1,1460 4018 3506 KAREL NECHVÍLE   25
31 R A 1,1438 342 299 PETR JEDZOK 1 2
32 R A 1,1406 9872 8655 JIŘÍ STROUHAL   63
34 R A 1,1318 20141 17796 STANISLAV JANEČEK 3 123
33 R A 1,1120 1738 1563 PAVEL HRDINA 2 11
35 R A 1,1090 2940 2651 LADISLAV PRUDKÝ   18
36 R A 1,1008 11290 10256 TOMÁŠ ŠINDELÁŘ   75
37 R A 1,0855 1079 994 ONDŘEJ HELAR   7
45 R A 1,0840 800 738 FILIP VENCLŮ 2 5
38 R A 1,0824 683 631 DAVID ŠMÍRA   4
39 R A 1,0755 19755 18369 MICHAL RAFAJ 3 128
40 N DL-NE 1,0702 1052 983 KAMIL REMUNDA   7
41 R DL-NE 1,0677 1010 946 MILOŠ DOKOUPIL   6
42 R A 1,0616 155 146 TOMÁŠ HYKEL   1
43 N DL-NE 1,0540 625 593 BRICE KALFANE   4
44 N A 1,0513 13440 12784 JIŘÍ PEDÁL   88
47 R A 1,0482 4658 4444 JURAJ HUDÁK   30
46 N DL-NE 1,0459 479 458 PETR BĚHAL   3
49 R A 1,0147 484 477 MIROSLAV HLADÍK   3
50 R A 1,0049 2243 2232 JINDŘICH RANDULA   15
51 R DL-NE 1,0047 638 635 MICHAL BULIČKA   4
52 N A 0,9993 2754 2756 PETR ŠTRAUS   17
53 N A 0,9984 626 627 MAREK ŠROM   4
54 N DL-NE 0,9939 488 491 TOMÁŠ KREJČÍ   3
55 R DL-NE 0,9811 156 159 DAVID JÁNEK   1
56 R A 0,9754 1346 1380 LIBOR KUBÍČEK   9
57 R A 0,9727 321 330 TOMÁŠ JANOŠEK   2
58 R A 0,9673 977 1010 RASŤO BELAN   6
59 R A 0,9651 166 172 MARTIN BEDNÁŘ   1
60 R A 0,9552 128 134 MARIAN BLAŽEK   1
61 R A 0,9518 1125 1182 PETR MLÝNEK   8
62 R A 0,9504 996 1048 RADEK ŠAŠINKA   7
63 R A 0,9474 144 152 RADEK NOVÁK   1
65 R A 0,9117 1157 1269 JURAJ KLAČANSKÝ   8
48 R A 0,9078 926 1020 SHOAIB HAIDER 1 7
66 R A 0,9032 140 155 JAN VARMUŽA 1 1
67 N A 0,9028 1347 1492 JIŘÍ BUREŠ st.   9
68 R A 0,9016 2080 2307 FRANTIŠEK KŮST 2 15
71 R A 0,8981 996 1109 MIROSLAV KOLÍBAL 1 7
69 R A 0,8927 599 671 MICHAL KUBÁT   3
72 R A 0,8824 150 170 JIŘÍ NOVÁK   1
73 R A 0,8765 568 648 PETR KOMAROVSKÝ   4
70 N DL-NE 0,8734 731 837 JIŘÍ SLAVÍČEK   5
74 N A 0,8703 832 956 KAREL PECHA   6
75 N A 0,8621 5302 6150 JAN ŽÍDEK   38
76 R DL-NE 0,8594 434 505 MICHAL PROKOP   4
77 R A 0,8582 587 684 PETR PIPEK 1 4
78 R A 0,8554 142 166 MIROSLAV GERŠL   1
79 N DL-NE 0,8459 2619 3096 PAVEL FIALA   18
80 N DL-NE 0,8439 557 660 RADIM PERNICKÝ   4
82 R A 0,8432 737 874 ZDENĚK DOLOŽÍLEK   5
81 R A 0,8399 1779 2118 MIROSLAV HULEWICZ   13
88 R A 0,8371 2708 3235 TOMÁŠ HORNUNG   20
83 R A 0,8368 9057 10824 PETR KUBOVÝ   67
84 N DL-NE 0,8359 1151 1377 MICHAL ŠPIČÁK   8
85 N A 0,8269 2689 3252 ADAM SKLENÁŘ   19
64 N DL-NE 0,8099 443 547 JAROSLAV VLASÁK   3
86 N DL-NE 0,8090 288 356 BOB PETRÁŠ   2
87 N A 0,7988 413 517 DUŠAN DOM   3
89 R A 0,7967 1211 1520 JAROSLAV JUŘÍK   9
90 R A 0,7948 7448 9371 LUBOMÍR ČAPATÝ 1 56
91 R A 0,7914 148 187 IVAN ZBOŘIL   1
92 R A 0,7901 143 181 MILAN VALENTA   1
93 N A 0,7892 146 185 TOMÁŠ PERNIČKA   1
94 R A 0,7870 935 1188 ANTONÍN HRÁČEK   7
95 R A 0,7864 254 323 FILIP HRŇA 1 2
96 R A 0,7817 530 678 JAROSLAV SAMEK   4
97 R DL-NE 0,7746 275 355 BLANKA NEČASOVÁ   2
98 R A 0,7714 135 175 JAN VORÁČ   1
99 N DL-NE 0,7602 130 171 LIBOR KRÁL   1
100 R A 0,7590 400 527 MARTIN VONŠÁK   3
101 R A 0,7559 257 340 MILOSLAV SÁŇKA   2
102 R A 0,7529 521 692 LENKA PŘIKRYLOVÁ 1 4
103 R A 0,7433 139 187 JIŘÍ KREJČIŘÍK   1
104 N DL-NE 0,7120 445 625 DANIEL BURGET   4
105 R A 0,7073 203 287 JINDŘICH SCHICK   2
106 N A 0,6973 562 806 JIŘÍ Š.   5
107 R A 0,6941 1334 1922 RICHARD FOLTÝN   11
108 R A 0,6911 132 191 PAVEL LUTNER   1
109 N DL-NE 0,6813 419 615 TOMÁŠ HEBELKA   4
110 N A 0,6691 366 547 JAN SVOBODA (BRNO)   3
111 N DL-NE 0,6691 1211 1810 PETR PÝCHA   10
112 N A 0,6427 403 627 RADEK BENEŠ   4
113 N A 0,6285 1176 1871 RADIM KRAMPOL   11
114 R A 0,6037 230 381 JAN SVOBODA (PODOLÍ)   2
115 R DL-NE 0,6032 114 189 EVA HUSPEKOVÁ   1
116 N DL-NE 0,6006 203 338 LUKÁŠ ČERNOTA   2
117 N DL-NE 0,5739 435 758 LUKÁŠ PAULEN   4
118 N DL-NE 0,5574 199 357 DAVID ŽIŽKA   2
119 R DL-NE 0,5359 179 334 JAN LOŠŤÁK   2
120 R A 0,5345 217 406 PAVEL BĚLEHRAD   3
121 R DL-NE 0,5344 101 189 EDITA MAZUROVÁ   1
122 R A 0,5238 99 189 JOLANA TURENOVÁ   1
123 R A 0,5185 98 189 DAVID BLAŽEK   1
124 R A 0,5157 181 351 JAKUB HELAR   2
125 R A 0,5146 633 1230 OTMAR ŠEVČÍK   7
126 R A 0,4638 288 621 JITKA NEČASOVÁ   4
127 N DL-NE 0,4339 82 189 TOMÁŠ VALAŠKOVČÁK   1
128 N A 0,4167 70 168 PETR WOLF 1 1
129 R A 0,3704 70 189 LISA JANSOVÁ   1
130 N DL-NE 0,3643 47 129 JIŘÍ PAVLÍČEK   1
131 N DL-NE 0,3016 57 189 PAVEL DVOŘÁK   1
VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM:
ČLENSTVÍ STAV HRÁČE
R HRÁČ - I. až VI. LIGA A HRÁČ - AKTIVNÍ
N HRÁČ - NEREGISTROVANÝ DL-NE HRÁČ - DLOUHODOBĚ NEAKTIVNÍ