SOBOTA 28.07.2012 FRANTIŠEK HANÁK JIŘÍ STROUHAL STANISLAV JANEČEK TOMÁŠ ŠINDELÁŘ MICHAL RAFAJ JIŘÍ           PEDÁL LUBOMÍR ČAPATÝ 0 0 0 BALONY BALONY ( +/- ) SETY POŘADÍ
( + ) ( - )
FRANTIŠEK HANÁK STEN - 107 1 1 0 1 1 1       126 109 17 5 1
21 17 21 13 20 22 21 19 21 18 22 20            
JIŘÍ STROUHAL 0 BRNO 1 1 0 1 1       119 102 17 4 2
17 21 21 17 21 19 18 21 21 11 21 13            
STANISLAV JANEČEK 0 0 STEN - 107 1 1 1 0       111 102 9 3 4
13 21 17 21 21 10 21 18 21 11 18 21            
TOMÁŠ ŠINDELÁŘ 1 0 0 BRNO 1 1 1       115 110 5 4 3
22 20 19 21 10 21 22 20 21 15 21 13            
MICHAL RAFAJ 0 1 0 0 STEN - 107 1 1       121 113 8 3 5
19 21 21 18 18 21 20 22 22 20 21 11            
JIŘÍ           PEDÁL 0 0 0 0 0 BRNO 1       96 122 -26 1 6
18 21 11 21 11 21 15 21 20 22 21 16            
LUBOMÍR ČAPATÝ 0 0 1 0 0 0 STEN - 107       94 124 -30 1 7
20 22 13 21 21 18 13 21 11 21 16 21            
                BRNO              
                                   
                  STEN - 107            
                                   
                    BRNO          
                                   
Poznámka: při shodě setů u dvou hráčů rozhoduje vzájemný zápas  ODEHRANÉ  782
při shodě setů u více hráčů rozhoduje celkový poměr míčů (u shody míčků pak vzájemný zápas) MÍČE
SPOTŘEBA 16
MÍČŮ