CELKOVÉ POŘADÍ - KOMPLETNÍ - 2009 až 2015
TABULKA PRO NASAZENÍ DO TURNAJŮ STEN
POŘADÍ NASAZENÍ NA STEN ČLENSTVÍ STAV HRÁČE HANDICAP DLE MÍČŮ CELKEM JMÉNO ÚČAST 2015 ÚČAST CELKEM 
MÍČE
VYHRÁL PROHRÁL
1 R - I. A 2,9531 189 64 DAVID POKORNÝ   1
2 R - II. A 2,3965 544 227 TOMÁŠ ŠPLÍCHAL   3
3 N A 2,0805 181 87 TOMÁŠ HROCH   1
4 R - I. A 1,9535 168 86 LUKÁŠ PLOŠEK   1
5 R - II. A 1,9041 1767 928 MAREK MATULA   10
6 R - III. A 1,8608 147 79 RADOVAN KAŠTAN   1
7 R - II. A 1,8350 189 103 MIROSLAV SLAVÍK   1
8 R - II. A 1,5678 185 118 MICHAL STAROSTA   1
9 N USA 1,5258 740 485 MILOŠ ROUBALÍK   4
10 R - IV. DL-NE 1,4708 906 616 PETR DOLEŽAL   5
11 R - III. A 1,4695 2075 1412 LEOŠ POŘÍZ   12
12 R - II. A 1,4419 186 129 TOMÁŠ BIČAN   1
13 R - VI. A 1,3997 879 628 MARTIN SEKNIČKA   5
14 N DL-NE 1,3850 313 226 PAVEL VRÁTNÍČEK   2
15 R - VI. A 1,3497 1899 1407 JIŘÍ KUBA 5 11
16 R - III. A 1,3325 529 397 ZDENEK POLÁK   3
17 R - III. A 1,3261 366 276 JAROSLAV CHALUPSKÝ   2
18 R - III. A 1,3096 5012 3827 KAMIL SEDLÁČEK 2 29
19 R - IV. A 1,2617 4792 3798 FRANTIŠEK HANÁK   27
20 R - SK A 1,2589 2772 2202 DAVID VOPIČKA   18
21 R - II. A 1,2230 170 139 JIŘÍ BUREŠ ml.   1
22 R - III. DL-NE 1,2187 535 439 PETR HRDLIČKA   3
23 N DL-M 1,2055 176 146 LUKÁŠ JANKOVSKÝ   1
26 R - II. A 1,2014 1772 1475 TOMÁŠ PREK   10
24 R - II. A 1,1864 662 558 MICHAL ŠOT   4
25 R A 1,1842 180 152 PETR JEDZOK 1 1
27 N A 1,1778 2424 2058 PETR CHOCHOLA   15
28 R - VI. A 1,1711 178 152 KAREL REICHMAN   1
29 R - III. A 1,1675 1136 973 RICHARD HYKEL   7
30 R - IV. A 1,1460 4018 3506 KAREL NECHVÍLE 3 25
31 R - III. A 1,1406 9872 8655 JIŘÍ STROUHAL 1 63
32 R - III. A 1,1333 19721 17402 STANISLAV JANEČEK 4 120
33 R - II. A 1,1238 1462 1301 PAVEL HRDINA 2 9
34 R - II. A 1,1090 2940 2651 LADISLAV PRUDKÝ 1 18
35 R - IV. A 1,1008 11290 10256 TOMÁŠ ŠINDELÁŘ   75
36 R - III. A 1,0855 1079 994 ONDŘEJ HELAR 1 7
37 R - II. A 1,0824 683 631 DAVID ŠMÍRA   4
38 R - III. A 1,0755 19319 17962 MICHAL RAFAJ 6 125
39 N DL-NE 1,0702 1052 983 KAMIL REMUNDA   7
40 R - III. DL-NE 1,0677 1010 946 MILOŠ DOKOUPIL   6
41 R - III. A 1,0616 155 146 TOMÁŠ HYKEL   1
42 R - VI. A 1,0571 926 876 SHOAIB HAIDER 2 6
48 N DL-M 1,0540 625 593 BRICE KALFANE   4
43 N A 1,0513 13440 12784 JIŘÍ PEDÁL 1 88
44 R - III. A 1,0482 4658 4444 JURAJ HUDÁK 2 30
45 N DL-M 1,0459 479 458 PETR BĚHAL   3
47 R - II. A 1,0391 505 486 FILIP VENCLŮ 2 3
46 R - III. A 1,0147 484 477 MIROSLAV HLADÍK   3
49 R - V. A 1,0049 2243 2232 JINDŘICH RANDULA 1 15
50 R - IV. DL-NE 1,0047 638 635 MICHAL BULIČKA   4
51 N A 0,9993 2754 2756 PETR ŠTRAUS   17
52 N A 0,9984 626 627 MAREK ŠROM   4
53 N DL-NE 0,9939 488 491 TOMÁŠ KREJČÍ   3
54 R - VI. DL-NE 0,9811 156 159 DAVID JÁNEK   1
55 R - III. A 0,9754 1346 1380 LIBOR KUBÍČEK 1 9
56 R - III. A 0,9727 321 330 TOMÁŠ JANOŠEK   2
57 R A 0,9673 977 1010 RASŤO BELAN   6
58 R A 0,9651 166 172 MARTIN BEDNÁŘ   1
59 R - IV. A 0,9552 128 134 MARIAN BLAŽEK   1
60 R - III. A 0,9518 1125 1182 PETR MLÝNEK 1 8
61 R A 0,9504 996 1048 RADEK ŠAŠINKA   7
62 R - IV. A 0,9474 144 152 RADEK NOVÁK   1
63 R A 0,9117 1157 1269 JURAJ KLAČANSKÝ   8
65 R - VI. A 0,9059 1838 2029 FRANTIŠEK KŮST 2 13
66 N A 0,9028 1347 1492 JIŘÍ BUREŠ st.   9
67 R - III. A 0,8927 599 671 MICHAL KUBÁT   3
68 R - V. A 0,8887 878 988 MIROSLAV KOLÍBAL   6
69 R - IV. A 0,8824 150 170 JIŘÍ NOVÁK   1
71 R - IV. A 0,8765 568 648 PETR KOMAROVSKÝ   4
72 N DL-NE 0,8734 731 837 JIŘÍ SLAVÍČEK   5
73 N A 0,8703 832 956 KAREL PECHA 3 6
70 N A 0,8621 5302 6150 JAN ŽÍDEK   38
74 R DL-NE 0,8594 434 505 MICHAL PROKOP   4
75 R - VI. A 0,8580 453 528 PETR PIPEK 1 3
76 R - V. A 0,8554 142 166 MIROSLAV GERŠL   1
77 N DL-NE 0,8459 2619 3096 PAVEL FIALA   18
78 N DL-NE 0,8439 557 660 RADIM PERNICKÝ   4
79 R - III. A 0,8432 737 874 ZDENĚK DOLOŽÍLEK   5
80 R - V. A 0,8399 1779 2118 MIROSLAV HULEWICZ   13
82 R - V. A 0,8371 2708 3235 TOMÁŠ HORNUNG   20
81 R - V. A 0,8368 9057 10824 PETR KUBOVÝ 5 67
88 N DL-NE 0,8359 1151 1377 MICHAL ŠPIČÁK   8
83 N A 0,8269 2689 3252 ADAM SKLENÁŘ   19
84 N DL-NE 0,8099 443 547 JAROSLAV VLASÁK   3
85 N DL-NE 0,8090 288 356 BOB PETRÁŠ   2
64 N A 0,7988 413 517 DUŠAN DOM   3
86 R - VI. A 0,7967 1211 1520 JAROSLAV JUŘÍK   9
87 R - V. A 0,7962 7334 9211 LUBOMÍR ČAPATÝ 4 55
89 R - IV. A 0,7914 148 187 IVAN ZBOŘIL   1
90 R - V. A 0,7901 143 181 MILAN VALENTA   1
91 N A 0,7892 146 185 TOMÁŠ PERNIČKA   1
92 R - VI. A 0,7870 935 1188 ANTONÍN HRÁČEK   7
93 R - VI. A 0,7817 530 678 JAROSLAV SAMEK 2 4
94 R - VI. DL-NE 0,7746 275 355 BLANKA NEČASOVÁ   2
95 R - IV. A 0,7714 135 175 JAN VORÁČ   1
96 N DL-M 0,7602 130 171 LIBOR KRÁL   1
97 R - III. A 0,7590 400 527 MARTIN VONŠÁK   3
98 R - III. A 0,7559 257 340 MILOSLAV SÁŇKA   2
99 R - IV. A 0,7433 139 187 JIŘÍ KREJČIŘÍK   1
100 N DL-NE 0,7120 445 625 DANIEL BURGET   4
101 R - III. A 0,7109 386 543 LENKA PŘIKRYLOVÁ 1 3
102 R - III. A 0,7073 203 287 JINDŘICH SCHICK   2
103 N A 0,6973 562 806 JIŘÍ Š.   5
104 R - V. A 0,6941 1334 1922 RICHARD FOLTÝN   11
105 R A 0,6911 132 191 PAVEL LUTNER   1
106 N DL-M 0,6813 419 615 TOMÁŠ HEBELKA   4
107 N A 0,6691 366 547 JAN SVOBODA (BRNO)   3
108 N DL-NE 0,6691 1211 1810 PETR PÝCHA   10
109 N A 0,6427 403 627 RADEK BENEŠ   4
110 N A 0,6285 1176 1871 RADIM KRAMPOL   11
111 R - III. A 0,6037 230 381 JAN SVOBODA (PODOLÍ)   2
112 R - III. DL-NE 0,6032 114 189 EVA HUSPEKOVÁ   1
113 N DL-NE 0,6006 203 338 LUKÁŠ ČERNOTA   2
114 N DL-NE 0,5739 435 758 LUKÁŠ PAULEN   4
115 N DL-NE 0,5574 199 357 DAVID ŽIŽKA   2
116 R A 0,5359 179 334 JAN LOŠŤÁK 2 2
117 R  A 0,5345 217 406 PAVEL BĚLEHRAD   3
118 R - III. DL-NE 0,5344 101 189 EDITA MAZUROVÁ   1
119 N A 0,5319 100 188 FILIP HRŇA   1
120 R - II. A 0,5238 99 189 JOLANA TURENOVÁ   1
121 R - VI. A 0,5185 98 189 DAVID BLAŽEK   1
122 R - VI. A 0,5157 181 351 JAKUB HELAR 1 2
123 R - III. A 0,5146 633 1230 OTMAR ŠEVČÍK   7
124 R - III. A 0,4638 288 621 JITKA NEČASOVÁ 1 4
125 N DL-NE 0,4339 82 189 TOMÁŠ VALAŠKOVČÁK   1
126 R - IV. A 0,3704 70 189 LISA JANSOVÁ   1
127 N DL-NE 0,3643 47 129 JIŘÍ PAVLÍČEK   1
128 N DL-NE 0,3016 57 189 PAVEL DVOŘÁK   1
129 X X #DIV/0! 0 0 XXXXXX    
VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM:
ČLENSTVÍ STAV HRÁČE
R - I., II. HRÁČ - I., II. LIGA A HRÁČ - AKTIVNÍ
R - III., IV. HRÁČ - III., IV. LIGA ZR HRÁČ - ZRANĚNÝ
R - V., VI. HRÁČ - V., VI. LIGA NEM HRÁČ - NEMOCNÝ
R - SK HRÁČ - SLOVENSKO DL-M HRÁČ - DLOUHODOBĚ MIMO BRNO
N HRÁČ - NEREGISTROVANÝ DL-NE HRÁČ - DLOUHODOBĚ NEAKTIVNÍ